Geprognosticeerde balans vrije tekst
Tabel: MB.01 Geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000,--)
MEERJAREN BALANS  | REKENING 2016  | BEGROTING 2017  | BEGROTING 2018  | RAMING 2019  | RAMING 2020  | RAMING 2020  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA  | ||||||
Vaste activa  | 529.320  | 532.233  | 540.486  | 565.563  | 568.958  | 560.094  | 
Voorraad grond (grondbedrijf)  | 120.248  | 126.770  | 113.580  | 82.457  | 73.912  | 73.363  | 
Liquide middelen  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  | 
Vlottende activa  | 42.582  | 44.529  | 44.529  | 44.529  | 44.529  | 44.529  | 
TOTAAL ACTIVA  | 692.247  | 703.629  | 698.692  | 692.646  | 687.496  | 678.083  | 
PASSIVA  | ||||||
Reserves (eigen vermogen)  | 169.342  | 169.341  | 165.285  | 163.977  | 165.411  | 175.709  | 
Voorzieningen  | 48.754  | 48.755  | 47.201  | 37.311  | 36.581  | 35.069  | 
Langlopende schulden  | 368.847  | 386.420  | 394.501  | 393.659  | 387.645  | 377.524  | 
Vlottende passiva  | 105.304  | 99.114  | 91.705  | 97.699  | 97.859  | 89.781  | 
TOTAAL PASSIVA  | 692.247  | 703.629  | 698.692  | 692.646  | 687.496  | 678.083  | 
