Inleiding
We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren hiervoor een solide en degelijk financieel beleid. Wij streven naar een meerjarenbegroting die over alle jaren materieel en structureel sluitend is.
Financiën
* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten | |||||||
Totaal lasten | -20.500 | -8.303 | -5.324 | -4.932 | -4.608 | -4.255 | |
Totaal baten | 342.626 | 332.388 | 348.958 | 351.571 | 352.872 | 352.986 | |
Totaal saldo | 322.126 | 324.086 | 343.634 | 346.639 | 348.264 | 348.731 | |
Toevoeging aan reserve | -39.562 | -9.124 | -7.373 | -7.985 | -12.082 | -14.759 | |
Onttrekking aan reserve | 41.675 | 17.436 | 7.933 | 1.323 | 274 | 274 | |
Saldo programma incl. reserves | 324.239 | 332.398 | 344.194 | 339.977 | 336.457 | 334.246 |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.12.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGEMENE BATEN EN LASTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELASTINGEN EN HEFFINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTATIES RESERVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplande investeringen
Tabel: PF.12.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)
Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
---|---|---|---|
Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden. | In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein onder andere aan de hand van circulaires. | 0,8 | Buijtelaar |
Grondexploitatie Vathorst | De risico’s binnen Vathorst worden gedurende het jaar gemonitord en wordt over gerapporteerd bij de herziening de grondexploitatie | 0,7 | Buijtelaar |
Verbonden partijen waar wij (mede) eigenaar van zijn kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen. | We volgen nauwgezet de aandeelhoudersvergaderingen en zullen daar waar nodig actie ondernemen. | 0,4 | Buijtelaar |