Inleiding
We willen een veilig en leefbaar Amersfoort. Daarvoor dringen we de criminaliteit terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate brandbestrijding en hulpverlening en zijn voorbereid op de bestrijding van rampen en crises. Vanuit de rol van vergunningverlener, toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.
Waar gaan we ons geld aan uitgeven?
Totaal
€ 16.091,5
100 %
Financiën
* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | |||||||
Totaal lasten | -15.264 | -14.243 | -16.092 | -16.005 | -15.919 | -15.775 | |
Totaal baten | 3.885 | 2.944 | 4.786 | 4.773 | 4.805 | 4.821 | |
Totaal saldo | -11.380 | -11.298 | -11.306 | -11.231 | -11.115 | -10.954 | |
Toevoeging aan reserve | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -11.475 | -11.394 | -11.401 | -11.327 | -11.210 | -11.050 |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.02.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIALE VEILIGHEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYSIEKE VEILIGHEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEZICHT EN HANDHAVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplande investeringen
Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
---|---|---|---|
Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kan mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden. | 0,3 | Tigelaar | |
Inkomsten uit leges (omgevingsvergunning) blijven onzeker. De werkzaamheden op het gebied van advies, toezicht en handhaving blijven aandacht vragen, mede door de gewijzigde (verruimde) regels op het gebied van vergunningvrij bouwen en de impact van de nieuwe omgevingswet. | De legesinkomsten van grote bouwwerken moeten nog steeds de kosten van kleine bouwwerken dekken. Er is een Formatienormeringsysteem. We werken met een flexibele schil van 3 a 4 fte. | 0,1 | Tigelaar |
Om grote evenementen voor de stad Amersfoort te kunnen behouden is er voor gekozen om niet alle kosten door te berekenen in de evenementenvergunning. Door de noodzakelijke inspanningen van gemeentezijde hierbij, is dit tekort hoger dan vooraf ingecalculeerd. | 0,1 |