Inleiding
We willen de economisch meest vitale, duurzame stad (en regio) van Nederland zijn. Het behouden en waar mogelijk vergroten van onze economische dynamiek is een onmisbare voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. We willen bovendien een innovatieve stad en regio zijn. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen en we werken zoveel mogelijk regionaal samen omdat stad en regio elkaar nodig hebben en versterken.
Waar gaan we ons geld aan uitgeven?
Totaal
€ 5.305,5
100 %
Financiën
* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | |||||||
Totaal lasten | -5.287 | -5.114 | -5.305 | -4.197 | -4.203 | -4.027 | |
Totaal baten | 1.206 | 499 | 507 | 507 | 507 | 507 | |
Totaal saldo | -4.081 | -4.616 | -4.799 | -3.691 | -3.697 | -3.521 | |
Toevoeging aan reserve | -321 | -250 | -250 | -250 | -50 | -50 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 150 | 250 | 150 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -4.402 | -4.716 | -4.799 | -3.791 | -3.747 | -3.571 |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.10.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUURZAAMHEID EN INNOVATIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTATIES RESERVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplande investeringen
Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.