Inleiding
We zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. We werken met en voor al onze inwoners aan een mooi Amersfoort, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.
Waar gaan we ons geld aan uitgeven?
Totaal
€ 10.999,1
100 %
Financiën
* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING | |||||||
Totaal lasten | -14.752 | -11.214 | -10.999 | -11.244 | -10.400 | -10.711 | |
Totaal baten | 3.497 | 2.813 | 2.900 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | |
Totaal saldo | -11.255 | -8.401 | -8.099 | -8.345 | -7.502 | -7.813 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -11.255 | -8.401 | -8.099 | -8.345 | -7.502 | -7.813 |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.01.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reserve- mutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGEMEEN BESTUUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIENSTVERLENING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplande investeringen
Tabel: PF.01.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)
01 Bestuur en dienstverlening | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geplande investeringen | |||||||||||||||||
Investeringen met een economisch nut | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Totaal investeringen | -319 | 0 | 0 | 0 |
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
---|---|---|---|
Verlies van gevoelige persoonsgegevens (datalekken) met als gevolg imagoschade, kans op een boete en uiteraard ook gevolgen voor de betreffende inwoners. | Er is een gemeentebrede projectorganisatie ingericht. | 0,2 | Bolsius |
Het ontslag / opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan. | Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders. | 0,1 | Bolsius |
Wetswijzigingen of nieuwe rijksvoorschriften kunnen tot gevolg hebben dat de legesinkomsten van de gemeente teruglopen. Deze extra kosten kunnen niet in de leges verdisconteerd worden. | Wij volgen intensief het rijksbeleid om op tijd te kunnen anticiperen op wetswijziging. | 0,0 | Bolsius |