Inleiding
Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige omgeving, waarbij ze maximaal tot hun recht komen en verleid worden hun talenten maximaal te ontplooien. Om dit te bereiken voeren wij een onderwijsbeleid (verwoord in het Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Jeugd 2017-2020) dat hier maximaal aan bijdraagt. We zetten in op (onderwijs)huisvesting die kwalitatief onderwijs en de brede functie van de school ondersteunt.
Waar gaan we ons geld aan uitgeven?
Totaal
€ 20.766,4
100 %
Financiën
* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 05 ONDERWIJS | |||||||
Totaal lasten | -19.268 | -20.744 | -20.766 | -21.164 | -21.763 | -22.236 | |
Totaal baten | 6.969 | 5.668 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | |
Totaal saldo | -12.299 | -15.075 | -15.098 | -15.496 | -16.094 | -16.567 | |
Toevoeging aan reserve | -487 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
Onttrekking aan reserve | 656 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
Saldo programma incl. reserves | -12.130 | -15.106 | -15.123 | -15.515 | -16.113 | -16.586 |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.05.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDERWIJSBELEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONDERWIJSVOORZIENINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTATIES RESERVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplande investeringen
Tabel: PF.05.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)
05 Onderwijs | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal investeringen | -2.394 | -16.885 | 0 | 0 |
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
---|---|---|---|
Herverdeling onderwijsaanbod ten gevolge van 'Passend Onderwijs | Overleg met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gekoppeld aan een gezamenlijke ontwikkelagenda, om de risico's te beheersen. Intensieve monitoring en regionale samenwerking. | 0,3 | Houwing |
Door de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Kwaliteit (V)SO verandert de vormgeving van het onderwijs en wijzigt de instroom van leerlingen. | Op grond van wettelijke grondslagen, Wet passend onderwijs en de Jeugdwet is er een verplichting om binnen het regionale overleg Passend Onderwijs met elkaar af te stemmen. In dit overleg hebben we een gezamenlijke agenda opgesteld waarin ook de aanpalende onderwerpen zoals leerlingenstromen, thuiszitters en huisvesting zijn opgenomen. | 0,1 | Houwing |
Capaciteit en vraag naar onderwijshuisvesting zijn per voedingsgebied niet goed op elkaar afgestemd; daarnaast kunnen fricties ontstaan a.g.v. keuzevrijheid ouders/verzorgers. | Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting is opgesteld in 2015. Hierbij is rekening gehouden met prognoses van leerlingaantallen per voedingsgebied. Overleg met schoolbesturen over doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. | 0,1 | Houwing |