Inleiding
Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale stad. In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. De inrichting van de publieke ruimte zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onze grondexploitaties ondersteunen de gewenste ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. We benutten het gemeentelijk vastgoed optimaal voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden.
Waar gaan we ons geld aan uitgeven?
Totaal
€ 46.065,8
100 %
Financiën
* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | |||||||
Totaal lasten | -69.619 | -39.061 | -46.066 | -48.773 | -37.458 | -27.685 | |
Totaal baten | 64.985 | 30.977 | 34.721 | 37.277 | 27.077 | 17.767 | |
Totaal saldo | -4.633 | -8.084 | -11.344 | -11.496 | -10.381 | -9.919 | |
Toevoeging aan reserve | -1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 545 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -6.021 | -8.034 | -11.344 | -11.496 | -10.381 | -9.919 |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.07.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (INCL. GROENE STAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRONDEXPLOITATIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASTGOED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTATIES RESERVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplande investeringen
Tabel: PF.07.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)
07 Ruimtelijke ontwikkeling | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal investeringen | -924 | -811 | -2.290 | -1.373 |
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
---|---|---|---|
Als gevolg van BBV wijzigingen is een deel van de benodigde weerstandscapaciteit niet langer meer opgenomen binnen de grondexploitaties. | Voor dit risico is er een gecompartimenteerd deel binnen de saldireserve aanwezig. | 6,7 | Buijtelaar |
Divere risico's binnen de grondexploitaties (zie projecten rapportage 2017-02). | Diverse maatregelen. Zie ook projecten rapportage 2017-02. | 6,0 | Buijtelaar |
Risico strategisch vastgoed: | In beginsel wordt ingezet op een zo spoedig mogelijke verkoop van het vastgoed, of een zo spoedig mogelijke start van de grondexploitatie waarbinnen het vastgoed wordt opgenomen. Wij rapporteren jaarlijks bij de herzieningen en de jaarekening over de stand van zaken van het te verkopen vastgoed. Eventuele of onvermijdbare risico's zullen wij op dat moment benoemen. | 0,2 |