Inleiding
Dit programma bedrijfsvoering gaat over alle bedrijfsvoeringskosten die we als gemeente maken. Die bedrijfsvoeringskosten kunnen betrekking hebben op personeel en organisatie, juridische zaken, ICT, financiën, et cetera. In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u informatie terug over hoe onze gemeentelijke organisatie is ingericht.
Waar gaan we ons geld aan uitgeven?
Totaal
€ 40.217,0
100 %
Financiën
* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten | |||||||
Totaal lasten | -28.549 | -34.671 | -40.217 | -44.339 | -42.285 | -40.898 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo | -28.549 | -34.671 | -40.217 | -44.339 | -42.285 | -40.898 | |
Toevoeging aan reserve | -6.149 | -9.684 | -2.361 | -1.759 | -2.118 | -1.707 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 2.800 | 2.690 | 7.208 | 4.371 | 2.965 | |
Saldo programma incl. reserves | -34.698 | -41.555 | -39.888 | -38.890 | -40.031 | -39.639 |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.13.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. BEDRIJFSVOERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. FACILITAIR EN HUISVESTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. INFORMATIEVOORZIENING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. OVERIGE ONDERSTEUNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTATIES RESERVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geplande investeringen
Tabel: PF.13.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)
13 Bedrijfsvoering | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | |||||
Huisvesting: | |||||
Renovatie stadhuis | -3.000 | -18.000 | -7.900 | ||
Inrichting stadhuis | -500 | -2.000 | |||
Inventaris algemene ruimten | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Inventaris specifiek | -530 | ||||
ICT: | |||||
Autonome groei 2016 | 23 | ||||
Autonome groei | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Basisregistratie personen | 187 | ||||
Uitwijkvoorziening | 115 | -215 | |||
Enterprise storage | -900 | ||||
Kantoor automatisering-servers 2016 | 38 | ||||
Kantoor automatisering-servers | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Vervanging Intranet | -178 | ||||
Scanapparatuur | -150 | ||||
Externe toegangsfaciliteit | 166 | -165 | |||
Identity en accesmanagement | -100 | ||||
Vervanging servicemanagementpakket (voorheen infosystemen GAP) | -125 | ||||
Mobiele telefonie | -180 | ||||
Tablets | -352 | ||||
Werkplekken | -1.200 | -1.200 | |||
PIMS (restant)krediet naar 2018 | -331 | ||||
Financieel systeem | -855 | ||||
Key2geintegreerd heffen | -750 | ||||
Website/ cms | -246 | ||||
Zaaksysteem/ dms | -500 | ||||
Overige Centric suites | -700 | -700 | |||
Overige software systemen | -584 | ||||
BR Grootschalige Topografie | -244 | ||||
Totaal investeringen | -6.782 | -20.762 | -11.621 | -3.711 |
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
---|---|---|---|
Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. voortschrijdend inzicht in kosten, technische risico's, aanvullende wensen en / of veranderde marktomstandigheden (tegenvallende aanbesteding) | 1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs | 0,5 | Tigelaar |
Niet alle formele documenten beheersbaar, extra kosten maatwerk, ook bezuinigingen formatie niet volledig en tijdig realiseerbaar. DMS wordt niet tijdig opgeleverd, waardoor de bezuinigingstaakstelling van € 350.000,- per 2019 niet gehaald wordt. | Momenteel wordt druk gewerkt aan de invoering van DWZ. De implementatie is wel vertraagd waardoor de bezuiniging niet gehaald wordt in 2019. Door de extra inzet van personeel wordt getracht DWZ zo snel mogelijk breed in te voeren. | 0,3 | Houwing |
Een deel van het stadhuiscomplex wordt aan derden verhuurd. Een vertrek van deze huurders leidt tot huurderving. | Met huurders wordt regelmatig overleg gevoerd om tijdig afspraken te maken. Bij vertrek gaan we vervolgens actief de verhuurmarkt op. | 0,3 | Tigelaar |